Pemutus litar bocor bumi JM1-LE mccb
Helaian data parameter:
Model | Arus berkadar Dalam A | Voltan kendalian berkadar V | Kapasiti pemutus litar pintas yang dinilai | Kapasiti pembuatan dan pemutusan sisa litar pintas yang dinilai Im(A) | Arus tindakan baki dinilai In(mA) | Jarak arka mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Kapasiti pecah MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz yang mematuhi IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz yang mematuhi IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz yang mematuhi IEC60947-2
[Ic]Kapasiti pecah perkhidmatan dinilai MCCB:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz yang mematuhi IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz yang mematuhi IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz yang mematuhi IEC60947-2
Kesesuaian untuk pengasingan: Ya mematuhi IEC60947-2
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami